• Metronic Shop UI
  • Solutions Supplier

POMPE AD INGRANAGGI

HPI

HPI
Pompe ad ingranaggi


Contact:
Linea diretta: 02.382209252

Sales Engineer - Area Mobile
gianluca.cargioli@pitteriviolini.com

Pitteri Violini S.p.A. distribuisce la gamma di componenti oleodinamici JTEKT HPI.
Dal 1966, JTEKT HPI e' specializzata nella progettazione e produzione di componenti idraulici basati sulla tecnologia delle pompe con ingranaggi esterni.
Competenze e conoscenze in ingegneria elettromeccanica ed elettronica permettono di proporre complessi sistemi elettroidraulici.

Con una capacita' da 0,25 a 250 cm3/giro e una pressione di picco fino a 330 bar, la gamma di pompe ad ingranaggi idraulici JTEKT HPI e' la piu' ampia sul mercato.

Gear Pumps - 0 series

pitteri violini hpi pompe
pitteri violini hpi pompe
CARATTERISTICHE TECNICHE 0025 0050 0075 0100 0125 0150 0200
CILINDRATA (cc/rev) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2
PEACK PRESSURE (bar) 280 280 250 250 200 150 125
MAX WORKING PRESSURE (bar) 240 240 210 210 170 125 105
MAX SPEED (rpm) 8000 8000 8000 8000 6000 6000 5000

Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.

Gear Pumps - 1 series

pitteri violini hpi pompe ingranaggi
pitteri violini hpi pompe ingranaggi
CARATTERISTICHE TECNICHE 1001 1002 1003 1004 1005 1006
CILINDRATA (cc/rev) 1,02 2,05 3,07 4,09 5,12 6,14
PEACK PRESSURE (bar) 300 300 300 250 200 150
MAX WORKING PRESSURE (bar) 255 255 255 215 170 125
MAX SPEED (rpm) 8000 8000 7000 6000 6000 6000

Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.

Gear Pumps - 2 series

pitteri violini hpi pompe milano
pitteri violini hpi pompe torino
CARATTERISTICHE TECNICHE 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2018 2022 2026 2030
CILINDRATA (cc/rev) 4,65 6,45 8,25 10,12 12 13,8 15,52 19,12 22,87 27,6 31,2
PEACK PRESSURE (bar) 280 280 280 280 280 250 250 200 175 175 175
MAX WORKING PRESSURE (bar) 240 240 240 240 240 210 210 170 150 150 150
MAX SPEED (rpm) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3000 3000

Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.

Gear Pumps - 2,5 series

pitteri violini hpi pompe verona
pitteri violini hpi pompe salerno
CARATTERISTICHE TECNICHE 2512 2515 2518 2522
CILINDRATA (cc/rev) 12 15,52 19,12 22,87
PEACK PRESSURE (bar) 300 280 250 225
MAX WORKING PRESSURE (bar) 255 240 215 190
MAX SPEED (rpm) 3500 3500 3500 3500

Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.

Gear Pumps - 2,6 series

pitteri violini hpi pompe ingranaggi
pitteri violini hpi pompe ingranaggi
CARATTERISTICHE TECNICHE 2620 2625 2627 2630 2635 2640
CILINDRATA (cc/rev) 19,6 24,2 27,5 30,5 34,5 39,8
PEACK PRESSURE (bar) 330 330 330 330 290 250
MAX WORKING PRESSURE (bar) 300 300 300 300 250 210
MAX SPEED (rpm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.

Gear Pumps - 3 series

pitteri violini oleodinamica
pitteri violini oleodinamica
CARATTERISTICHE TECNICHE 3020 3025 3031 3040 3050 3060 3071 3080 3090 3100
CILINDRATA (cc/rev) 21,1 25,8 32,1 41,5 51,65 62,6 73,55 82,95 92,95 103,9
PEACK PRESSURE (bar) 275 275 275 275 250 225 225 200 150 150
MAX WORKING PRESSURE (bar) 235 235 235 235 215 190 190 170 130 130
MAX SPEED (rpm) 3000 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2200 2000 2000

Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.

Rappresentanze / Distribuzioni esclusive per l'Italia:


pitteriviolini frizioni
*Logos and trademarks belong to their respective owners.