Frutto di una progettazione d'avanguardia e di una tradizione produttiva la cui valenza tecnologica
e' ben conosciuta nel mercato del primo equipaggiamento, i gruppi frizione (complessivi di frizione,
dischi condotti e relativi organi di comando) prodotti dalla Pitteri Violini S.p.A.
coprono una ampia gamma di applicazioni.
Utilizzati prevalentemente nei settori della meccanizzazione agricola (motozappe, motocoltivatori, trattorini,
trattori, etc.) e movimento terra e industriale (dumper, carrelli elevatori, etc.) hanno impiego anche su macchine
stradali e macchine speciali.
E' a catalogo anche la gamma destinata al ricambio automobilistico ed autocarristico.
La produzione attuale comprende frizioni di concezione tradizionale a leve e molle elicoidali e frizioni
a molle lamellari in varie versione (monodisco, bidisco, doppie) e con dimensioni che vanno dai 90 ai 350 mm
di diametro esterno che permettono la trasmissione di momenti torcenti fino a 800 Nm.
GRUPPI FRIZIONE A MOLLE ELICOIDALI
MODELLO | A.140P | B.155 | E.160P | F.187 | F.215 | G.215 | I.250 | G.215 | I.250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPIA NOM. (Nm) | 39 ÷ 44 | 49 ÷ 67 | 90 ÷ 180 | 180 ÷ 280 | 200 ÷ 220 | 350 ÷ 380 | 39 ÷ 44 | 418 ÷ 605 | 950 |
Ø COPERCHIO (mm) | 192 | 200 | 185 | 224 | 257 | 262 | 304/314 | 340 | 404 |
Ø DISCO (mm) | 140 | 155 | 160 | 187 | 215 | 215 | 250 | 280 | 355 |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
GRUPPI FRIZIONE DI TIPO LAMELLARE
MODELLO | SC.90A* | AE.110L | AE.110LDD** | AM.160L | AM.180L | AM.235L | AS.325L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPIA NOM. (Nm) | 30 | 31 ÷ 39 | 62 ÷ 78 | 70 ÷ 92 | 110 ÷ 145 | 240 | 730 |
Ø COPERCHIO (mm) | 103,5 | 138 | 138 | 210 | 232 | 287 | 388 |
Ø DISCO (mm) | 90 | 110 | 110 | 160 | 180 | 235 | 325 |
(*)Con volano incorporato (**) Doppio disco |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
GRUPPI FRIZIONE DOPPIE
MODELLO | 0.184D | 0.215D | |||
---|---|---|---|---|---|
COPPIA NOM. (Nm) | 180 | 210 ÷ 270 | |||
Ø COPERCHIO (mm) | 225 | 270 | |||
Ø DISCO (mm) | 184 | 215 | |||
(*)Con volano incorporato (**) Doppio disco |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.