Pitteri Violini S.p.A. distribuisce i componenti oleodinamici di
Mottrol, parti fondamentali delle macchine operatrici da costruzione, da perforazione
nonche' di macchinari industriali ed agricoli, componenti riconosciuti come prodotti di livello mondiale con qualita'
e prestazioni eccellenti.
TM, DM series potenti travel motors con le migliori prestazioni:
• Funzione automatica a 2 velocita' integrata
• Freno idraulico incorporato
• Funzione shockless incorporata all'avvio / arresto
• Funzione anti-cavitazione integrata
TM, DM series
CARATTERISTICHE TECNICHE | DM05VH | TM07VC | TM09VD | TM10VC | TM18VC | TM22VC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR RATIO | i | 58,943 | 53,706 | 45,97 | 53 | 53 | 53,706 |
REDUCTION GEAR | Output Torque | 7.350 N m | 8.340 N m | 10.790 N m | 20.590 N m | 20.590 N m | 23.340 N m |
Output Speed | 90 rpm | 60 rpm | 60 rpm | 60 rpm | 60 rpm | 60 rpm | |
. | |||||||
HYDRAULIC MOTOR | Displacement | 32,5 cc/rev | 55,8 cc/rev | 55,8 cc/rev | 86 cc/rev | 86 cc/rev | 86 cc/rev |
Output Speed | 4.500 rpm | 3.900 rpm | 3.900 rpm | 3.300 rpm | 3.300 rpm | 3.300 rpm | |
Max Pressure | 290 Bar | 340 Bar | 340 Bar | 340 Bar | 340 Bar | 340 Bar | |
. | |||||||
APPLICATION | - | 4~5,5 ton | 5~7 ton | 7~8 ton | 10~12 ton | 12~14 ton | 14~16 ton |
CARATTERISTICHE TECNICHE | TM30VD | TM40VC | TM60VC | TM70VC | TM70VD | TM100VD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR RATIO | i | 39,14 | 48 | 63,843 | 70,145 | 54,47 | 68,23 |
REDUCTION GEAR | Output Torque | 34.200 N m | 45.610 N m | 68.420 N m | 74.110 N m | 78.400 N m | 98.060 N m |
Output Speed | 56 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 36 rpm | 45 rpm | 40 rpm | |
. | |||||||
HYDRAULIC MOTOR | Displacement | 175 cc/rev | 183,9 cc/rev | 195 cc/rev | 195 cc/rev | 280 cc/rev | 280 cc/rev |
Output Speed | 2.800 rpm | 2.400 rpm | 2.600 rpm | 2.600 rpm | 2.400 rpm | 2.700 rpm | |
Max Pressure | 340 Bar | 340 Bar | 340 Bar | 340 Bar | 340 Bar | 340 Bar | |
. | |||||||
APPLICATION | - | 15~18 ton | 20~26 ton | 30~34 ton | 34~36 ton | 36~42 ton | 45~55 ton |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.