WhatsApp Divisione Motori
349.9203027
Pitteri Violini S.p.A. Generatori-Inverter YAMAHA, silenziosi, compatti,
leggeri.
Ottimizzazione dei consumi, rumore, ed emissioni dei gas di scarico proteggendo il circuito da sovraccarichi
e sbalzi di tensione/frequenza.
MOTORE | EF1000iS | EF2000iS | EF2400iS | EF2800iS | EF3000iSE |
---|---|---|---|---|---|
CILINDRATA | 50 cc | 79 cc | 171 cc | 171 cc | 171 cc |
POTENZA MAX (DIN) | 1,2 kW 6500 giri/min |
2,3 kW 4500 giri/min |
4,0 kW 4000 giri/min |
4,0 kW 4000 giri/min |
4,0 kW 4000 giri/min |
AVVIAMENTO | A strappo | A strappo | A strappo | A strappo | A strappo / elettrico |
GENERATORE | EF1000iS | EF2000iS | EF2400iS | EF2800iS | EF3000iSE |
---|---|---|---|---|---|
TIPO | Inverter - Silenzioso | Inverter - Silenzioso | Inverter - Silenzioso | Inverter | Inverter - Silenzioso |
FREQUENZA | 50 hz | 50 hz | 50 hz | 50 hz | 50 hz |
USCITA CA NOMINALE | 900 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 2800 VA |
USCITA CA MASSIMA | 1000 VA | 2000 VA | 2400 VA | 2800 VA | 3000 VA |
TENSIONE CA | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
CORRENTE NOMINALE | 3,9 A | 6,9 A | 8,7 A | 10,9 A | 12,2 A |
USCITA CC | 12V / 8A | 12V / 8A | 12V / 8A | 12V / 8A | 12V / 8A |
FATTORE DI POTENZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FASI | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo |
AVVIAMENTO | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto | Diretto |
ORE FUNZIONAMENTO CONTINUO | 4,0 - 12,0*(*economizzatore inserito) | 4,0 - 10,0*(*economizzatore inserito) | 5,0 - 8,6*(*economizzatore inserito) | 7,7 - 17,0*(*economizzatore inserito) | 8,0 - 20,5*(*economizzatore inserito) |
DIMENSIONI | EF1000iS | EF2000iS | EF2400iS | EF2800iS | EF3000iSE |
---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA | 450 mm | 490 mm | 527 mm | 487 mm | 680 mm |
LARGHEZZA | 240 mm | 280 mm | 419 mm | 395 mm | 445 mm |
ALTEZZA | 380 mm | 445 mm | 461 mm | 425 mm | 555 mm |
PESO | 13 Kg | 19,9 Kg | 32 Kg | 30 Kg | 68 Kg |
QUANTITA' OLIO | 0,32 L | 0,4 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L |
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE | 2,5 L | 4,2 L | 6,0 L | 11,2 L | 13,0 L |
RUMOROSITA' (LWA) | 88,0 dB (A) | 88,0 dB (A) | 88,0 dB (A) | 94,0 dB (A) | 88,0 dB (A) |
RUMOROSITA' A 7 M | 47,0* - 57,0 dB (A)(*economizzatore inserito) | 51,5* - 61,0 dB (A)(*economizzatore inserito) | 54,0* - 59,0 dB (A)(*economizzatore inserito) | 60,0* - 67,0 dB (A)(*economizzatore inserito) | 51,0* - 57,0 dB (A)(*economizzatore inserito) |
NOTE | EF1000iS | EF2000iS | EF2400iS | EF2800iS | EF3000iSE |
---|---|---|---|---|---|
La soluzione definitiva e ultraleggera per l’elettricita' portatile | Grande potenza in un design compatto | Pulito, silenzioso e sorprendentemente potente | Leggerezza e potenza professionale | Potenza pura su ruote |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.