Pitteri Violini S.p.A. distribuisce le pompe a palette Danfoss/Vickers, una
scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni mobili e industriali.
Caratterizzate da design modulari per cilindrate flessibili, opzioni di montaggio e di attacco, oltre a kit di
cartucce progettati per una facile intercambiabilita' e riparazione.
La potenza non suona mai meglio di quando e' silenziosa.
Cerca Video Pompe a Palette con lo Strumento Video Tool
V10 & V20 - Cilindrata fissa - (Circuito Aperto)
CARATTERISTICHE | MODELLO | GAMMA CIL.(cm3/g) | VELOCITÀ MAX(g/min) | PRESSIONE (bar) Continua/Picco |
|
---|---|---|---|---|---|
SINGOLE | V10 | 3,3-22,8 | 4800 | 172-190 | |
V20 | 19,5-42,4 | 3000 | 172-190 | ||
. | |||||
DOPPIE | V2010 | 19,5-42,4 | 3000 | 172 | |
V2020 | 19,5-42,4 | 3000 | 172 | ||
Le pompe a palette a cilindrata fissa Eaton V10 e V20 sono la prima scelta comune per le applicazioni
mobili e industriali a media/bassa pressione in tutto il mondo. L'ampia gamma di cilindrate disponibili consente un'ampia gamma di applicazioni. |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
V Series - Intra vane - (Circuito Aperto)
CARATTERISTICHE | MODELLO | GAMMA CIL.(cm3/g) | VELOCITÀ MAX(g/min) | PRESSIONE (bar) Continua/Picco |
|
---|---|---|---|---|---|
SINGOLE | 20V | 7-45 | 1800 | 207/228 | |
25V (T) | 19,5-42,4 | 1800 | 172-190 | ||
35V (T) | 81-121 | 1800 | 172-190 | ||
45V (T) | 138-193 | 1800 | 172-190 | ||
. | |||||
DOPPIE | 2520V, 2525V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V | 40-314 | - | - | |
Le pompe Eaton serie V garantiscono una lunga durata operativa, un'elevata efficienza volumetrica
e un'eccellente manutenibilita'. *(T) Albero passante L'ampia gamma di cilindrate disponibili consente un'ampia gamma di applicazioni. |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
VQ & VQH Series - Cilindrata fissa - (Circuito Aperto)
CARATTERISTICHE | MODELLO | GAMMA CIL.(cm3/g) | VELOCITÀ MAX(g/min) | PRESSIONE (bar) Continua/Picco |
|
---|---|---|---|---|---|
SINGOLE | 20VQ | 8-45 | 2700 | 207/228 | |
25VQ (T) | 33-67 | 2700 | 207/228 | ||
35VQ (T) | 68-121 | 2700 | 207/228 | ||
45VQ (T) | 114-194 | 2200 | 172/190 | ||
. | |||||
DOPPIE | 2520, 2525, 3520, 3525, 4520, 4525, 4535 | 40-314 | - | - | |
Le pompe a palette a cilindrata fissa Eaton serie VQ e VQH sono caratterizzate da una lunga durata
operativa, un'elevata efficienza volumetrica e un'eccellente funzionalita'. *(T) Albero passante. |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
VMQ Series - Cilindrata fissa - (Circuito Aperto)
CARATTERISTICHE | MODELLO | GAMMA CIL.(cm3/g) | VELOCITÀ MAX(g/min) | PRESSIONE (bar) Continua/Picco |
|
---|---|---|---|---|---|
SINGOLE | 125(T) | 10-90 | 1800 | 293/310 | |
135(T) | 40-215 | 1800 | 262/276 | ||
145(T) | 140-215 | 1800 | 262/276 | ||
. | |||||
DOPPIE | WMQ2 2525, VMQ2 3525, VMQ2 4525, VMQ2 3535 | 20-392 | - | - | |
. | |||||
TRIPLE | WMQ3 352525, VMQ3 453525 | 110-498 | - | - | |
Gestire le pressioni piu' elevate ai livelli di rumore piu' bassi con le pompe a palette
a cilindrata fissa Eaton serie VMQ. *(T) Albero passante. |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.