WhatsApp Divisione Motori
349.9203027
Pitteri Violini S.p.A. distribuisce la gamma di motori industriali JCB sul territorio Italiano, occupandosi della vendita dei motori per il primo equipaggiamento, della rete assistenza JCB e della distribuzione dei ricambi originali JCB. La storia di JCB e' una storia di innovazione, ambizione e duro e puro lavoro. Iniziando con la costruzione di rimorchi agricoli ribaltabili nel 1945 fino a diventare una realta' globale nel campo della produzione, la JCB si e' costantemente impegnata nel voler essere la migliore nel suo campo. la JCB continua a realizzare innovazioni e a spingersi oltre ogni limite nella ricerca e nello sviluppo; in particolare nell'ambito della sostenibilita', dove i costi energetici e il livello di emissioni stanno diventando un fattore sempre piu' importante. La distribuzione delle parti di ricambio JCB e' affidata ad una rete di dealer altamente specializzati che insieme alle officine autorizzate JCB sono in grado di fornire un assistenza professionale e competente. Qualora se ne verifichi l'opportunita', Pitteri Violini S.p.A., nel suo stabilimento di Leini', e' in grado di provvedere alla "customizzazione" del prodotto JCB per renderlo piu' rispondente alle esigenze dei diversi clienti; sostituendo o modificando le varie parti che necessitano di un adeguamento, come alternatori, radiatori, filtri, coppe dell'olio, eccetera.
OEM G-DRIVE ENGINE
EMISSIONS CERTIFICATION | MODEL | PRIME GROSS POWER (KWm) | CALCULATED PRIME POWER (KVA)** | RATED SPEED (RPM) | |
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | |||||
NON EMISSIONED | 444 TG | 56 | 60 | 1500 | |
UN II(STAGE II) | 444 NG | 47 | 50 | 1500 | |
444 TG | 74 | 80 | 1500 | ||
444 TAG | 100 | 109 | 1500 | ||
672 TCAG | 117 | 127 | 1500 | ||
UN III(STAGE IIIA) | 448 TG | 60 | 65 | 1500 | |
448 TG | 73 | 79 | 1500 | ||
448 TAG | 92 | 100 | 1500 | ||
448 TCAG | 102 | 110 | 1500 | ||
448 TCAG | 121 | 131 | 1500 | ||
IWASTAGE V | 448 TGWA | 60 | 65 | 1500 | |
448 TGWA | 68 | 75 | 1500 | ||
448 TGWA | 72 | 79 | 1500 | ||
STAGE V | 430 TCAE | 50 | 55 | 1500 | |
448 TCAE | 72 | 80 | 1500 | ||
448 TCAE | 79 | 88 | 1500 | ||
448 TCAE | 85 | 93 | 1500 | ||
448 TCAE | 98 | 110 | 1500 | ||
60 Hz | |||||
NON EMISSIONED | 444 NG | 51 | 52 | 1800 | |
444 TG | 82 | 88 | 1800 | ||
444 TCAG | 95 | 105 | 1800 | ||
448 TAG | 120 | 129 | 1800 | ||
UN III(STAGE IIIA) | 444 TCAG | 102 | 109 | 1800 | |
448 TCAG | 121 | 130 | 1800 | ||
TIER 4 | 444 TCAE | 49 | 54 | 1800 | |
444 TCAE | 73 | 80 | 1800 | ||
448 TCAE | 115 | 122 | 1800 | ||
(**) Assumes 91-93% alternator efficiency (*) I dati riportati sono indicativi |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.