WhatsApp Divisione Motori
349.9203027
Pitteri Violini S.p.A. distribuisce la gamma di motori industriali JCB sul territorio Italiano, occupandosi della vendita dei motori per il primo equipaggiamento, della rete assistenza JCB e della distribuzione dei ricambi originali JCB. La storia di JCB e' una storia di innovazione, ambizione e duro e puro lavoro. Iniziando con la costruzione di rimorchi agricoli ribaltabili nel 1945 fino a diventare una realta' globale nel campo della produzione, la JCB si e' costantemente impegnata nel voler essere la migliore nel suo campo. la JCB continua a realizzare innovazioni e a spingersi oltre ogni limite nella ricerca e nello sviluppo; in particolare nell'ambito della sostenibilita', dove i costi energetici e il livello di emissioni stanno diventando un fattore sempre piu' importante. La distribuzione delle parti di ricambio JCB e' affidata ad una rete di dealer altamente specializzati che insieme alle officine autorizzate JCB sono in grado di fornire un assistenza professionale e competente. Qualora se ne verifichi l'opportunita', Pitteri Violini S.p.A., nel suo stabilimento di Leini', e' in grado di provvedere alla "customizzazione" del prodotto JCB per renderlo piu' rispondente alle esigenze dei diversi clienti; sostituendo o modificando le varie parti che necessitano di un adeguamento, come alternatori, radiatori, filtri, coppe dell'olio, eccetera.
OEM BASE ENGINE
EMISSIONS CERTIFICATION | MODEL | GROSS POWER (KW) | RATED SPEED (RPM) | TORQUE (Nm) | AT SPEED (RPM) |
---|---|---|---|---|---|
UN II(STAGE II) | 444 NA | 63 | 2200 | 320 | 1200 |
444 TC | 74 | 2200 | 430 | 1300 | |
444 TCA | 93 | 2200 | 525 | 1300 | |
672 TCAE | 140 | 2000 | 950 | 1400 | |
672 TCAE | 165 | 2000 | 1017 | 1500 | |
672 TCAE | 190 | 2000 | 1150 | 1500 | |
672 TCAE | 212 | 2000 | 1150 | 1400 | |
UN III(STAGE IIIA) | 444 TC | 63 | 2200 | 362 | 1200 |
444 TC | 68 | 2200 | 408 | 1200 | |
444 TCAE | 74 | 2200 | 440 | 1300 | |
444 TCAE | 85 | 2200 | 440 | 1300 | |
444 TCAE | 97 | 2200 | 532 | 1500 | |
444 TCAE | 108 | 2200 | 550 | 1500 | |
444 TCAE | 120 | 2200 | 655 | 1500 | |
TIER 4 | 430 TCAE | 55 | 2200 | 440 | 1150 |
444 TCAE | 55 | 2200 | 400 | 1200 | |
444 TCAE | 68 | 2200 | 431 | 1500 | |
444 TCAE | 81 | 2200 | 513 | 1500 | |
444 TCAE | 93 | 2200 | 550 | 1500 | |
444 TCAE | 108 | 2200 | 560 | 1500 | |
444 TCAE | 129 | 2050 | 690 | 1500 | |
STAGE V | 430 TCAE | 55 | 2200 | 440 | 1150 |
448 TCAE | 81 | 2200 | 516 | 1450 | |
448 TCAE | 97 | 2200 | 550 | 1500 | |
448 TCAE | 112 | 2200 | 600 | 1500 | |
448 TCAE | 129 | 2200 | 690 | 1500 | |
(*) I dati riportati sono indicativi - (**) I test sono stati effettuati in condizioni atmosferiche std, con ventola, marmitta e filtro dell’aria montati. |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.