WhatsApp Divisione Motori
349.9203027
Pitteri Violini S.p.A. distribuisce la gamma di motori industriali YAMAHA
sul territorio italiano occupandosi della vendita di motori per il primo equipaggiamento, della rete assistenza e
della distribuzione dei ricambi originali YAMAHA.
La distribuzioni delle parti di ricambio YAMAHA e' affidata ad una rete di dealer altamente specializzati che
insieme alle officine autorizzate YAMAHA sono in grado di fornire un'assistenza professionale e competente.
La produzione YAMAHA opera secondo le più severe regole di qualità.
Tutti i componenti dei motori industriali YAMAHA MZ, sono costruiti secondo specifiche scelte per consentire
ad ogni motore raffreddato ad aria della serie YAMAHA MZ di uscire dalle linee di produzione con performance
e massima qualità garantite.
Cerca Video Motori YAMAHA con lo Strumento Video Tool
YAMAHA MZ
CARATTERISTICHE TECNICHE | MZ175 | MZ200 | MZ250 | MZ300 | MZ360 |
---|---|---|---|---|---|
TIPO | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV |
CILINDRATA (cc) | 171 | 192 | 251 | 301 | 357 |
POTENZA MAX (kW) | 4,0 / 4000 rpm | 4,7 / 4000 rpm | 6,3 / 4000 rpm | 7,4 / 4000 rpm | 8,8 / 4000 rpm |
POTENZA CONT. (kW) | 3,3 / 3600 rpm | 3,8 / 3600 rpm | 5,0 / 3600 rpm | 5,8 / 3600 rpm | 7,1 / 3600 rpm |
MAX. TORQUE (Nm) | 10,8 / 2500 rpm | 12,9 / 2400 rpm | 16,7 / 2500 rpm | 19,6 / 2500 rpm | 24,5 / 2500 rpm |
CONSUMI (g/kW-h) | 285 | 327 | 340 | 299 | 299 |
CAPACITÀ OLIO (cc) | 600 | 600 | 1000 | 1100 | 1100 |
CARBURANTE | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
CAPACITÀ SERBAT. (l.)* | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,7 | 6,7 |
TIPO INIEZIONE | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. |
TIPO CANDELA | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES |
PESO NETTO (Kg) | 16,0 | 17,7 | 26,0 | 32,0 | 33,0 |
DIMENSIONI (AxBxH) | 315x352x370 | 331x362x428 | 388x430x370 | 399x451x444 | 399x451x444 |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
YAMAHA MX
CARATTERISTICHE TECNICHE | MX175 | MX200 | MX250 | MX300 | MX360 | MX400 |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV | 4 tempi OHV |
CILINDRATA (cc) | 171 | 192 | 296 | 296 | 358 | 402 |
POTENZA MAX (kW) | 3,6 / 3600 rpm | 4,2 / 3600 rpm | 6,4 / 3600 rpm | 7,0 / 3600 rpm | 8,7 / 3600 rpm | 9,4 / 3600 rpm |
POTENZA CONT. (kW) | 3,0 / 3600 rpm | 3,5 / 3600 rpm | 5,3 / 3600 rpm | 5,8 / 3600 rpm | 7,3 / 3600 rpm | 7,8 / 3600 rpm |
MAX. TORQUE (Nm) | 10,5 / 2400 rpm | 12,3 / 2400 rpm | 19,7 / 2400 rpm | 20,3 / 2400 rpm | 25,4 / 2400 rpm | 28,7 / 2400 rpm |
CAPACITÀ OLIO (cc) | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
CARBURANTE | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
CAPACITÀ SERBAT. (l.)* | 3,9 | 3,9 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | 6,1 |
TIPO INIEZIONE | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. |
TIPO CANDELA | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES | NGK BPR4ES |
PESO NETTO (Kg) | 18,0 | 18,0 | 26,5 | 26,5 | 33,0 | 33,0 |
DIMENSIONI (AxBxH) | 321x352x386 | 321x352x386 | 390x444x451 | 390x444x451 | 418x462x464 | 418x462x464 |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
YAMAHA EH
CARATTERISTICHE TECNICHE | EH65 | EH72 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | Air-cooled, OHV,V-twin,Horizontal shaft | Air-cooled, OHV,V-twin,Horizontal shaft | ||||
CILINDRATA (cc) | 653 | 720 | ||||
POTENZA MAX (kW) | 15,0 / 3600 rpm | 17,2 / 3600 rpm | ||||
POTENZA CONT. (kW) | 12,7 / 3600 rpm | 14,2 / 3600 rpm | ||||
MAX. TORQUE (Nm) | 45,6 / 2400 rpm | 51,0 / 2400 rpm | ||||
CAPACITÀ OLIO (cc) | 1,55L (Including oil filter) | 1,55L (Including oil filter) | ||||
CARBURANTE | benzina | benzina | ||||
TIPO INIEZIONE | TWIN TCI | TWIN TCI | ||||
TIPO CANDELA | NGK BPR5ES | NGK BPR5ES | ||||
PESO NETTO (Kg) | 49,5 | 51,5 | ||||
DIMENSIONI (AxBxH) | 463X499X476 cm | 463X499X476 cm | ||||
ALESAGGIO E CORSA | 80X65 mm | 84X65 mm |
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.