WhatsApp Divisione Motori
349.9203027
Pitteri Violini S.p.A. distribuisce la gamma di motori industriali KIOTI sul territorio
Italiano, occupandosi della vendita dei motori per il primo equipaggiamento, della rete assistenza KIOTI e
della distribuzione dei ricambi originali KIOTI.
Grazie a oltre 65 anni di continua innovazione, una linea di motori perfezionata, potenziata e ampliata, riconosciuta
come una delle migliori al mondo.
KIOTI e' orgogliosa di produrre motori diesel di alta qualita' con una potenza compresa tra 24,5 e 73 cavalli, tutti realizzati
in conformita' alle certificazioni EPA, EC, CARB, ISO 9001 e ISO 14001.
MOTORI STAGE 3A
| CARATTERISTICHE TECNICHE | 3A165 | 3B183 | 4A220 | 4B243 | 4B243T |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAZIONE | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| GIRI max (rpm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| POTENZA(kW) | 25,5 | 28,3 | 33,7 | 36,5 | 44 |
| COPPIA Max(Nm/rpm) | 97 / 1700 | 120 / 1700 | 142 / 1700 | 157 / 1700 | 190/1800 |
| CERTIFICATO EMISSIONI | EEC: Stage 3A ; EPA: Tier3 ; | EEC: Stage 3A ; EPA: Tier3i; | EEC: Stage 3A ; EPA: Tier4i; | EEC: Stage 3A ; EPA: Tier4i; | EEC: Stage 3A ; EPA: Tier3; |
| CILINDRI/CICLO | 3-Cyl; 4-Cycl | 3-Cyl; 4-Cycl; | 3-Cyl; 4-Cycl; | 4-Cyl; 4-Cycl | 4-Cyl; 4-Cycl; |
| RAFFREDDAMENTO | Water cooled.;N/A | Water cooled.;N/A | Water cooled.;N/A | Water cooled.;N/A | Water cooled.;N/A |
| ALESAG. X CORSA(mm) | diam.87x92,4 | diam.87x102,4 | diam.87x92,4 | diam.87x102,4 | diam.87x102,4 |
| CILINDRATA | 1647 liters | 1826 liters | 2197 liters | 2435 liters | 2435 liters |
| INIEZIONE | In-Direct Injection | In-Direct Injection | In-Direct Injection | In-Direct Injection | In-Direct Injection |
| DIMENS. (LxWxH mm) | 615x495x656 | 672x510x700 | 766x495x669 | 766x510x713 | 766x545x714 |
| PESO A SECCO | 175 kg | 180 kg | 207 kg | 218 kg | 214 kg |
| ASPIRAZIONE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GESTIONE MOTORE | Mech. Centrifugal | Mech. Centrifugal | Mech. Centrifugal | Mech. Centrifugal | Mech. Centrifugal |
| ALTERNATORE | 12V - 75A | 12V - 75A | 12V - 75A | 12V - 75A | 12V - 75A |
| SAE CAMP. VOLANO | SAE nº4 | SAE nº4 | SAE nº4 | SAE nº4 | SAE nº4 |
| SAE VOLANO | Clutch nº7-1/2 | Clutch nº7-1/2 | Clutch nº7-1/2 | Clutch nº7-1/2 | Clutch nº7-1/2 |
| POST TRATT. FUMI | Below 268kg/kWh (200g/HPh) | Below 268kg/kWh (200g/HPh) | Below 268kg/kWh (200g/HPh) | Below 268kg/kWh (200g/HPh) | Below 268kg/kWh (200g/HPh) |
| (*) I dati riportati sono indicativi - (**) I test sono stati effettuati in condizioni atmosferiche std, con ventola, marmitta e filtro dell’aria montati. | |||||
Per maggiori e dettagliate informazioni, vi preghiamo di contattare il Ns. personale Tecnico.
Solutions Supplier
